| MOQ: | 1 |
| цена: | Подлежит переговорам |
| standard packaging: | упаковка экспорта |
| Delivery period: | 25 трудодней |
| Supply Capacity: | 20 наборов/месяц |
Машина цепным стежком компьютера 1200RPM 2.5M выстегивая для тюфяков
Функция:
Параметры:
| Модель | YXN-94-3D (2" +3") |
| Размер (L*W*H) | 5000*1650*2000mm |
| Полный вес | 6500kg |
| Выстегивая ширина | 2450mm |
| Космос бара иглы | 50,8, 76,2 (2" +3") |
| Выстегивая толщина | 80mm |
| Свертывая скорость | 600-1200 r/min |
| Выход | 10-250 m/hour |
| Тип иглы | #21-#24 |
| движение X-оси | 410mm |
| Космос иглы | 25.4mm |
| Длина стежком | 2-8mm |
| Расклассифицированное напряжение тока (AC) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Сила | 7.5KW |
|
|
| MOQ: | 1 |
| цена: | Подлежит переговорам |
| standard packaging: | упаковка экспорта |
| Delivery period: | 25 трудодней |
| Supply Capacity: | 20 наборов/месяц |
Машина цепным стежком компьютера 1200RPM 2.5M выстегивая для тюфяков
Функция:
Параметры:
| Модель | YXN-94-3D (2" +3") |
| Размер (L*W*H) | 5000*1650*2000mm |
| Полный вес | 6500kg |
| Выстегивая ширина | 2450mm |
| Космос бара иглы | 50,8, 76,2 (2" +3") |
| Выстегивая толщина | 80mm |
| Свертывая скорость | 600-1200 r/min |
| Выход | 10-250 m/hour |
| Тип иглы | #21-#24 |
| движение X-оси | 410mm |
| Космос иглы | 25.4mm |
| Длина стежком | 2-8mm |
| Расклассифицированное напряжение тока (AC) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Сила | 7.5KW |