| MOQ: | 1 набор |
| цена: | Подлежит переговорам |
| standard packaging: | упаковка экспорта |
| Delivery period: | 20 дней |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 30 наборов/месяц |
Машина цепным стежком Мульти-иглы Адвокатуры 4 игл выстегивая для дизайнов 16 дюймов
Спецификация:
| Модельное имя | YXN-94-4D |
| Размер (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m |
| Вес брутто | 4,8 тонны |
| Выстегивая ширина | 2.45m |
| Космос бара иглы | 4 бара (2" +3" +3") |
| Выстегивая толщина | 8cm |
| Скорость главного вала свертывая | 600-1200r/min |
| Объем | 10-250m/hour |
| Тип иглы | #21-- #24 |
| движение X-оси | 410mm |
| Космос иглы | 25.4mm |
| Сшейте регулируемое | 2-8mm |
| Расклассифицированное напряжение тока (AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Требуемая сила | 7.5KW |
Функция
![]()
Схема
![]()
Дизайны
![]()
![]()
| MOQ: | 1 набор |
| цена: | Подлежит переговорам |
| standard packaging: | упаковка экспорта |
| Delivery period: | 20 дней |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 30 наборов/месяц |
Машина цепным стежком Мульти-иглы Адвокатуры 4 игл выстегивая для дизайнов 16 дюймов
Спецификация:
| Модельное имя | YXN-94-4D |
| Размер (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m |
| Вес брутто | 4,8 тонны |
| Выстегивая ширина | 2.45m |
| Космос бара иглы | 4 бара (2" +3" +3") |
| Выстегивая толщина | 8cm |
| Скорость главного вала свертывая | 600-1200r/min |
| Объем | 10-250m/hour |
| Тип иглы | #21-- #24 |
| движение X-оси | 410mm |
| Космос иглы | 25.4mm |
| Сшейте регулируемое | 2-8mm |
| Расклассифицированное напряжение тока (AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Требуемая сила | 7.5KW |
Функция
![]()
Схема
![]()
Дизайны
![]()
![]()