| MOQ: | 1 набор |
| цена: | Подлежит переговорам |
| standard packaging: | упаковка экспорта |
| Delivery period: | 20 дней |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 наборов/месяц |
Высокопроизводительные машины для изготовления матрасов с множественными иглами
Применение: высококачественный матрас, чехлы для матрасов, одеяла, одеяло для постели, ковер, лобовое стекло, перчатки для выпечки.
Максимальная скорость может достигать 1500 оборотов в минуту, один час может обрабатывать максимум 320 м/ч.
Машины для изготовления матрасовФункция:
Спецификация:
| Наименование продукта | Компьютерная машина для переплетения с несколькими иглами |
| Модель |
YXN-94-4E ((2"+3"+3') |
| Размер ((L*W*H) | 5*1,6*2 М |
| Вес | 7500 кг |
| Ширина покрытия | 2.4М |
| Пространство для игловой стойки | 50.8,76.2,76.2(2"+3"+3"); |
| Толщина покрытия | 8 см |
| Скорость проката | 600-1500 р/мин |
| Выпуск | 10-320 м/ч |
| Тип иглы | #21-#24 |
| Движение по оси Х | 410 мм |
| Пространство для иглы | 250,4 мм |
| Швы | 2-8 мм |
| Номинальное напряжение ((AC) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Сила | 8.5 кВт |
Подробная информация о машине:
![]()
![]()
Образец
![]()
| MOQ: | 1 набор |
| цена: | Подлежит переговорам |
| standard packaging: | упаковка экспорта |
| Delivery period: | 20 дней |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 наборов/месяц |
Высокопроизводительные машины для изготовления матрасов с множественными иглами
Применение: высококачественный матрас, чехлы для матрасов, одеяла, одеяло для постели, ковер, лобовое стекло, перчатки для выпечки.
Максимальная скорость может достигать 1500 оборотов в минуту, один час может обрабатывать максимум 320 м/ч.
Машины для изготовления матрасовФункция:
Спецификация:
| Наименование продукта | Компьютерная машина для переплетения с несколькими иглами |
| Модель |
YXN-94-4E ((2"+3"+3') |
| Размер ((L*W*H) | 5*1,6*2 М |
| Вес | 7500 кг |
| Ширина покрытия | 2.4М |
| Пространство для игловой стойки | 50.8,76.2,76.2(2"+3"+3"); |
| Толщина покрытия | 8 см |
| Скорость проката | 600-1500 р/мин |
| Выпуск | 10-320 м/ч |
| Тип иглы | #21-#24 |
| Движение по оси Х | 410 мм |
| Пространство для иглы | 250,4 мм |
| Швы | 2-8 мм |
| Номинальное напряжение ((AC) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Сила | 8.5 кВт |
Подробная информация о машине:
![]()
![]()
Образец
![]()