| MOQ: | 1 набор |
| цена: | Подлежит переговорам |
| standard packaging: | упаковка экспорта |
| Delivery period: | 20 дней |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 наборов/месяц |
Машина компьютера цепным стежком высокой эффективности 1200RPM выстегивая для крышки тюфяка
Машина multi иглы цепным стежком компьютера серии d выстегивая имеет 3 различных модели основанной на различном космосе бара иглы.
Место подъема:
Спецификация:
| Модель | YXN-94-3D (3" +3") | YXN-94-3D (2" +3") | YXN-94-4D (2" +3" +3") |
| Размер (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
| Вес | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Выстегивая ширина | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Дистанционирование бара иглы | 3bars (3" +3") | 3bars (2" +3") | 4bars (2" +3" +3") |
| Выстегивая толщина | 8cm | 8cm | 8cm |
| Свертывая скорость | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
| Объем | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
| Тип иглы | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 |
| движение X-оси | 410mm | 410mm | 410mm |
| Дистанционирование иглы | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Длина стежком | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| Расклассифицированное напряжение тока (AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Сила | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Функция:
![]()
Картины:
![]()
План Machiney
![]()
|
|
| MOQ: | 1 набор |
| цена: | Подлежит переговорам |
| standard packaging: | упаковка экспорта |
| Delivery period: | 20 дней |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 наборов/месяц |
Машина компьютера цепным стежком высокой эффективности 1200RPM выстегивая для крышки тюфяка
Машина multi иглы цепным стежком компьютера серии d выстегивая имеет 3 различных модели основанной на различном космосе бара иглы.
Место подъема:
Спецификация:
| Модель | YXN-94-3D (3" +3") | YXN-94-3D (2" +3") | YXN-94-4D (2" +3" +3") |
| Размер (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
| Вес | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Выстегивая ширина | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Дистанционирование бара иглы | 3bars (3" +3") | 3bars (2" +3") | 4bars (2" +3" +3") |
| Выстегивая толщина | 8cm | 8cm | 8cm |
| Свертывая скорость | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
| Объем | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
| Тип иглы | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 |
| движение X-оси | 410mm | 410mm | 410mm |
| Дистанционирование иглы | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Длина стежком | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| Расклассифицированное напряжение тока (AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Сила | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Функция:
![]()
Картины:
![]()
План Machiney
![]()